2017年度 A級 | |||||
---|---|---|---|---|---|
学年 | 月日 | 大会名 ※リンクあります | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
A級 | 07/02 | ライオンズクラブ杯 | 甲東ブルーサンダース | 5−1 | ○ |
A級 | 07/02 | ゝゝ | 上ヶ原ウィングス | 5−2 | ○ |
A級 | 07/09 | ゝゝ | 瓦木ブルースパーク | 7−3 | ○ |
A級 | 07/16 | ゝゝ | ビクターズ | 1−3 | ● |
⇒終了 | |||||
A級 | 03/26 | 黒潮リーグ(前期) | 前浜キングス | 10−0 | ○ |
A級 | 04/01 | ゝゝ | 浜脇タイガース | 1−0 | ○ |
A級 | 04/30 | ゝゝ | 香櫨園ファイターズ | 10−3 | ○ |
A級 | 05/04 | ゝゝ | 小松ドルフィンズ | 7−0 | ○ |
A級 | 05/06 | ゝゝ | 広田フレンズ | 7−0 | ○ |
A級 | 05/20 | ゝゝ | 春風サンダース | 8−4 | ○ |
A級 | 05/21 | ゝゝ | 安井少年野球部 | 5−1 | ○ |
A級 | 05/27 | ゝゝ | レッドスターズ | 7−3 | ○ |
A級 | 06/10 | ゝゝ | 鳴尾北レッズ | 0−1 | ● |
A級 | 07/08 | ゝゝ | 樋ノ口少年野球部 | 4−2 | ○ |
A級 | 07/15 | ゝゝ | 甲東ブルーサンダース | 11−2 | ○ |
⇒準優勝! | |||||
A級 | 05/08 | 教育委員長杯 | 西宮ボーイズ | 11−1 | ○ |
A級 | 05/14 | ゝゝ | 浜甲タイガース | 6−7 | ● |
⇒終了 | |||||
A級 | 04/06 | 会長杯 | 浜甲タイガース | 0−4 | ● |
A級 | 04/23 | ゝゝ | 広田フレンズ | 4−9 | ● |
A級 | 04/29 | ゝゝ | 甲武ライオンズ | 10−0 | ○ |
⇒終了 | |||||
A級 | 03/19 | 高山杯 | 香櫨園ファイターズ | 8−1 | ○ |
A級 | 03/20 | ゝゝ | 浜甲タイガース | 0−0 (TB 0-1) |
● |
⇒終了 | |||||
2017年度 B級以下 | |||||
学年 | 月日 | 大会名 ※リンクあります | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
B級 | 06/10 | 黒潮リーグ | 安井少年野球部 | 6−2 | ○ |
B級 | 07/08 | ゝゝ | 鳴尾北レッズ | 4−8 | ● |
⇒終了 | |||||
B級 | 05/27 | 会長杯 | 春風阪神タイガース | 6−5 | ○ |
B級 | 06/11 | ゝゝ | 今津ファイターズ | 0−8 | ● |
⇒終了 | |||||
C級 | 07/23 | シオミわたせ杯 | ニューヤンキース | 3−0 | ○ |
⇒継続中 | |||||
C級 | 03/25 | 黒潮リーグ(前期) | 香櫨園ファイターズ | 9−1 | ○ |
C級 | 04/02 | ゝゝ | 春風サンダース | 2−0 | ○ |
C級 | 04/09 | ゝゝ | 樋ノ口少年野球部 | 11−2 | ○ |
C級 | 04/22 | ゝゝ | 安井少年野球部 | 5−3 | ○ |
C級 | 05/21 | ゝゝ | 甲東ブルーサンダース | 11−1 | ○ |
C級 | 05/28 | ゝゝ | 鳴尾北レッズ | 4−2 | ○ |
C級 | 06/17 | ゝゝ | 小松ドルフィンズ | 12−2 | ○ |
C級 | 07/02 | ゝゝ | 浜脇タイガース | 6−4 | ○ |
C級 | 07/08 | ゝゝ | レッドスターズ | 7−1 | ○ |
⇒全勝優勝! | |||||
C級 | 06/04 | 会長杯 | 夙川ファイターズ | 4−5 | ● |
⇒終了 | |||||
D級 | 05/21 | CT大会(春季) | 香櫨園ファイターズ | 5−4 | ○ |
D級 | 06/10 | ゝゝ | 南甲スワローズ | 8−2 | ○ |
D級 | 06/24 | ゝゝ | 猪名川・大島連合 | 7−1 | ○ |
D級 | 07/02 | ゝゝ | 泉イーグルス | 6−0 | ○ |
D級 | 07/08 | ゝゝ 準決勝 | 浜甲タイガース | 3−2 | ○ |
D級 | 07/17 | ゝゝ 決勝 | ビクターズ | 3−4 | ● |
⇒準優勝! |