2021年度 主な戦績 |
| A級 | 黒潮トーナメント 前期 | 優勝 |
| A級 | 連盟 会長杯 | 3位 |
| B級 | 黒潮トーナメント 前期 | 優勝 |
| B級 | 大矢根キッズ杯 | 準決勝進出 |
| C級 | 黒潮トーナメント 前期 | 準優勝 |
|
|
2020年度 主な戦績 |
| A級 | 連盟 教育委員会杯 | 優勝 |
| A級 | レインボー中川杯 | 優勝 |
| A級 | 尼崎東会長杯 | 優勝 |
| A級 | 徳安じゅんこ杯 | 優勝 |
| A級 | 用海交流新人戦 | 準優勝 |
| A級 | 連盟 市長杯 | 準優勝 |
| A級 | 黒潮トーナメント 前期 | 3位 |
| A級 | 黒潮リーグ 後期 | 3位 |
| A級 | さよならCT大会 | 3位 |
| A級 | 黒潮お別れ大会 | 3位 |
|
| B級 | 黒潮トーナメント | 3位 |
| C級 | 黒潮リーグ | 優勝 |
| C級 | 連盟 理事長杯 | 準優勝 |
| C級 | 黒潮トーナメント | 3位 |
| D級 | 黒潮リーグ | 3位 |
| D級 | 秋季CT大会 | 4位 |
|
2019年度 主な戦績 |
| A級 | 黒潮お別れ大会 | 優勝 |
| A級 | 黒潮リーグ 前期 | 準優勝 |
| A級 | 黒潮リーグ 後期 | 3位 |
| A級 | 連盟 高山杯 | 3位 |
| A級 | 連盟 教育委員会杯 | 3位 |
| A級 | 連盟 会長杯 | 3位 |
| A級 | 連盟 理事長杯 | 3位 |
| A級 | 用海交流新人戦 | 3位 |
| A級 | 徳安じゅんこ杯 | 3位 |
|
| B級 | 黒潮トーナメント 後期 | 優勝 |
| B級 | 連盟 会長杯 | 準優勝 |
| B級 | 連盟 理事長杯 | 3位 |
| C級 | 黒潮リーグ 前期 | 準優勝 |
| D級 | 黒潮リーグ | 優勝 |
| D級 | 秋季CT大会 | 4位 |
|
2018年度 主な戦績 |
| B級 | 黒潮トーナメント 前期 | 準優勝 |
| B級 | 連盟 理事長杯 | 準優勝 |
| B級 | 大矢根キッズ杯 | 準優勝 |
| B級 | 連盟 会長杯 | 3位 |
| B級 | 黒潮リーグ 後期 | 3位 |
| C級 | 西宮市親子ティーボール大会 | 優勝 |
| C級 | 兵庫県親子ティーボール大会 | 優勝 |
|
| C級 | 連盟 会長杯 | 優勝 |
| C級 | 黒潮リーグ 前期 | 優勝 |
| C級 | 黒潮リーグ 後期 | 準優勝 |
| C級 | 西宮ちびっこ大会 | 準優勝 |
| C級 | 連盟 理事長杯 | 3位 |
| C級 | 尼崎東会長杯 | 3位 |
|
2017年度 主な戦績 |
| A級 | さよならCT大会 | 優勝 |
| A級 | レインボー中川杯 | 優勝 |
| A級 | 黒潮リーグ 後期 | 3位 |
| A級 | 多田旗杯 | 3位 |
| A級 | 黒潮リーグ 前期 | 準優勝 |
| B級 | 黒潮トーナメント 後期 | 3位 |
|
| C級 | 黒潮リーグ 前期 | 優勝(全勝) |
| C級 | 親子ティーボール大会 | 優勝 |
| C級 | シオミわたせ杯 | 3位 |
| D級 | 春季CT大会 | 準優勝 |
| D級 | 黒潮リーグ | 優勝 |
|
|
2016年度 主な戦績 |
| A級 | 用海交流大会 | 準優勝 |
| B級 | 黒潮トーナメント 前期 | ベスト4 |
|
|
|
2015年度 主な戦績 |
|
|